- Katılım
- 13 Ağu 2024
- Mesajlar
- 171
- Tepkime puanı
- 30
Dijital pazarlamanın önem kazandığı günümüzde, arama motoru optimizasyonu (SEO) stratejileri başarının anahtarı haline gelmiştir. Özellikle backlinkler, bir web sitesinin otoritesini ve arama motorlarındaki sıralamasını belirlemede kritik bir rol oynar. Ancak, her backlink eşit yaratılmaz. İşte burada yüksek değerli dofollow backlinklerin önemi ortaya çıkıyor. Bu makalede, yüksek otoriteli dofollow backlinklerin SEO için neden önemli olduğuna ve bunları elde etmenin yollarına odaklanacağız.
Aşağıda, yüksek otoriteye sahip ve dofollow bağlantı alabileceğiniz 100 web sitesinin listesini, Domain Authority (DA) ve Page Authority (PA) değerleriyle birlikte bulabilirsiniz:
Dofollow Backlink Nedir?
Backlinkler, bir web sitesinden diğerine verilen linklerdir. Ancak, backlinkler iki kategoriye ayrılır: nofollow ve dofollow. Nofollow backlinkler arama motorlarına linki görmezden gelmesini söylerken, dofollow backlinkler arama motorlarına o linkin otoritesini paylaşmasını söyler. Bu nedenle, dofollow backlinkler, bir web sitesinin arama motoru sıralamalarında daha yüksek bir pozisyon elde etmesine yardımcı olabilir.Yüksek Değerli Backlinklerin Özellikleri
Bir backlinkin yüksek değerli olması için belirli kriterleri karşılaması gerekir:- Yüksek Domain Authority (DA): Yüksek DA puanına sahip web sitelerinden gelen backlinkler, arama motorları tarafından daha güvenilir kabul edilir.
- Page Authority (PA): Backlinkin geldiği sayfanın otoritesi de önemlidir.
- Relevans: Backlink, sitenizin içeriğiyle ilgili bir kaynaktan gelmelidir.
- Dofollow Özelliği: Linkin otoriteyi geçirebilmesi için dofollow özelliğine sahip olması şarttır.
Aşağıda, yüksek otoriteye sahip ve dofollow bağlantı alabileceğiniz 100 web sitesinin listesini, Domain Authority (DA) ve Page Authority (PA) değerleriyle birlikte bulabilirsiniz:
Sıra | Web Sitesi | DA | PA | Dofollow/Nofollow |
---|---|---|---|---|
1 | github.com | 96 | 97 | Dofollow |
2 | wordpress.org | 94 | 96 | Dofollow |
3 | reddit.com | 91 | 90 | Dofollow |
4 | medium.com | 95 | 83 | Nofollow |
5 | pinterest.com | 94 | 82 | Nofollow |
6 | tumblr.com | 77 | 99 | Dofollow |
7 | linkedin.com | 99 | 97 | Dofollow |
8 | facebook.com | 96 | 100 | Nofollow |
9 | twitter.com | 94 | 97 | Dofollow |
10 | instagram.com | 93 | 96 | Nofollow |
11 | youtube.com | 100 | 100 | Dofollow |
12 | vimeo.com | 96 | 95 | Nofollow |
13 | behance.net | 92 | 91 | Dofollow |
14 | flickr.com | 92 | 95 | Dofollow |
15 | about.me | 92 | 90 | Nofollow |
16 | disqus.com | 93 | 91 | Dofollow |
17 | deviantart.com | 71 | 90 | Nofollow |
18 | livejournal.com | 61 | 87 | Dofollow |
19 | instructables.com | 93 | 89 | Dofollow |
20 | colab.research.google.com | 100 | 100 | Dofollow |
21 | thinglink.com | 82 | 80 | Dofollow |
22 | myfolio.com | 60 | 58 | Dofollow |
23 | mootools.net | 70 | 68 | Dofollow |
24 | steemit.com | 79 | 77 | Dofollow |
25 | ello.co | 80 | 78 | Dofollow |
26 | forums.huduser.gov | 70 | 68 | Dofollow |
27 | storeboard.com | 60 | 58 | Dofollow |
28 | authorstream.com | 85 | 83 | Nofollow |
29 | goodfirms.co | 51 | 49 | Nofollow |
30 | sitejabber.com | 75 | 73 | Nofollow |
31 | intensedebate.com | 80 | 78 | Dofollow |
32 | magcloud.com | 79 | 77 | Nofollow |
33 | openstreetmap.org | 88 | 86 | Nofollow |
34 | trello.com | 92 | 90 | Nofollow |
35 | storeboard.com | 60 | 58 | Dofollow |
36 | weheartit.com | 78 | 76 | Nofollow |
37 | authorstream.com | 85 | 83 | Nofollow |
38 | reddit.com | 91 | 89 | Dofollow |
39 | goodfirms.co | 51 | 49 | Nofollow |
40 | tumblr.com | 77 | 75 | Dofollow |
41 | linkcentre.com | 47 | 45 | Dofollow |
42 | sitejabber.com | 75 | 73 | Nofollow |
43 | gust.com | 73 | 71 | Dofollow |
44 | blogger.com | 84 | 82 | Dofollow |
45 | amazon.com | 96 | 94 | Dofollow |
46 | microsoft.com | 99 | 97 | Dofollow |
47 | livejournal.com | 61 | 59 | Dofollow |
48 | disqus.com | 93 | 91 | Dofollow |
49 | about.me | 92 | 90 | Nofollow |
50 | instructables.com | 93 | 91 | Dofollow |
51 | deviantart.com | 71 | 69 | Nofollow |
52 | youtube.com | 100 | 98 | Dofollow |
53 | flickr.com | 92 | 90 | Dofollow |
54 | gravatar.com | 95 | 93 | Nofollow |
55 | github.com | 96 | 94 | Nofollow |
56 | issuu.com | 94 | 92 | Nofollow |
57 | buzzfeed.com | 93 | 91 | Dofollow |
58 | ted.com | 93 | 91 | Nofollow |
59 | quora.com | 93 | 91 | Nofollow |
60 | appfutura.com | 46 | 44 | Nofollow |
61 | facebook.com | 96 | 94 | Nofollow |
62 | instagram.com | 93 | 91 | Nofollow |
63 | twitter.com | 94 | 92 | Dofollow |
64 | linkedin.com | 99 |
Dofollow Backlinklerin SEO Üzerindeki Etkileri
- Arama Motoru Sıralamaları: Yüksek otoriteli web sitelerinden gelen dofollow backlinkler, arama motoru algoritmalarına web sitenizin güvenilir olduğunu sinyaller.
- Organik Trafik: Otoriter kaynaklardan gelen linkler, doğrudan trafik artışı sağlayabilir.
- Marka Bilinirliği: Özellikle popüler platformlardan elde edilen backlinkler, markanızın bilinirliğini artırabilir.
Yüksek Değerli Backlinkleri Elde Etme Yöntemleri
- Kaliteli İçerik Oluşturun: Yüksek kaliteli ve benzersiz içerikler, diğer web sitelerinin size link verme olasılığını artırır.
- Misafir Yazarlık Yapın: Otoriter blog ve web sitelerinde misafir yazılar yazarak backlink elde edebilirsiniz.
- Kırık Link Stratejisi: Diğer sitelerdeki kırık linkleri bulup, kendi içeriğinizi önererek backlink kazanabilirsiniz.
- Sosyal Medya ve Forumlar: Sosyal medya platformları ve sektör forumlarında aktif olmak, size backlink olanakları sunabilir.